初期投資400万円の精緻な内訳・月次損益・感度分析(3シナリオ)
モデル店舗:秋葉原・新宿・池袋等の駅近物件(約45㎡ / 約14坪)、計3室(防音フルトラ室1室+体験室2室)構成。
| 費目 | 内訳 | 金額(税抜) |
|---|---|---|
| 物件契約初期費用 | 敷金・保証金(賃料30万円×3ヶ月)、礼金1ヶ月、仲介手数料、前家賃 | 150万円 |
| 内装・防音施工 | 壁・床防音クッションマット敷設、防音ドア、天井配線レール設置 | 110万円 |
| VR・PC機材費 | ハイエンドゲーミングPC 1台、Meta Quest 3×2台、ベースステーション、トラッカー | 100万円 |
| 運用インフラ費 | スマートロック×3、共用部防犯カメラ、法人10Gbps対応ネットワーク機器 | 40万円 |
| 初期投資合計 | 開業時必要資金(自己資金+日本政策金融公庫 創業融資想定) | 400万円 |
| 項目 | 計算根拠 | 月額金額 |
|---|---|---|
| ヘビー室売上(1室) | 単価5,000円/時 × 10.8時間/日 × 30日 | 1,620,000円 |
| ライト室売上(2室) | 単価2,000円/時 × 10.8時間/日 × 2室 × 30日 | 1,296,000円 |
| 物販(フェイスカバー等) | 利用者の40%が新規購入(単価500円)+ドリンク粗利 | 90,000円 |
| 【月間総売上高】 | 稼働率45%(1日あたり10.8時間利用) | 3,006,000円 |
| 家賃・共益費 | 固定費(坪単価 約2.1万円) | ▲300,000円 |
| 光熱費・通信費 | PC常時稼働電力、専有高速回線 | ▲95,000円 |
| 決済手数料 | 売上の4.5%(オンライン予約システム) | ▲135,270円 |
| 清掃代行・消耗品 | 巡回清掃外注、アルコール・アメニティ | ▲110,000円 |
| 機器保守積立・損保 | HMD定期更新・施設賠償責任保険 | ▲80,000円 |
| 【月間営業利益】 | 営業利益率 約76.0% | 2,285,730円 |
景気変動や競合参入時のリスク耐性を検証する感度分析です。
| 指標 | 悲観シナリオ(稼働率20%) | 標準シナリオ(稼働率45%) | 楽観シナリオ(稼働率65%) |
|---|---|---|---|
| 想定背景 | 集客不振、平日昼間ほぼ空室 | 想定通りの稼働推移 | 口コミ拡散、週末満席・深夜配信定着 |
| 1日平均稼働時間 | 4.8時間 / 室 | 10.8時間 / 室 | 15.6時間 / 室 |
| 月間総売上高 | 1,344,000円 | 3,006,000円 | 4,342,000円 |
| 月間総費用 | 645,480円 | 720,270円 | 780,390円 |
| 月間営業利益 | +698,520円 | +2,285,730円 | +3,561,610円 |
| 投資回収期間 | 約 5.7ヶ月 | 約 1.8ヶ月 | 約 1.1ヶ月 |
※無人運営のため固定費の大部分が家賃のみであり、稼働率が20%まで落ち込んだ悲観時でも月間約70万円の営業黒字を維持できる高い財務健全性を持ちます。